- Verwaltung & Bürgerservice
- Stadthaus
- Bürgerservices
- Aktuelles
- Stadtentwicklung
- Wirtschaft & Gewerbe
- Finanzen
- Kultur & Tourismus
- Lokales & Soziales
Jahresbericht
Jahresbericht - Stadt Germersheim
Nachfolgend stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Zahlen aus dem Germersheimer Stadthaushalt zur Verfügung.
Außerdem gibt es Interessante Kennzahlen rund um die Stadt.
Zahlen aus dem Haushalt der Stadt
Ergebnishaushalt (alle Angaben in EUR) | Ansatz 2023 (inkl. Nachtrag) | Ansatz 2024 (inkl. Nachtrag) |
---|---|---|
Erträge | 61.847.022 | 57.57.671 |
Aufwendungen | 61.598.836 | 72.723.513 |
SALDO | 248.186 | -15.665.842 |
MARKANTE PUNKTE | ||
Steuern und ähnliche Abgaben | 46.085.000 | 42.785.000 |
Personalaufwendungen (u.ä.) | 19.095.376 | 22.374.734 |
Kreisumlage | 15.000.000 | 22.000.000 |
INVESTITIONEN | ||
Einzahlungen | 5.083.900 | 3.775.500 |
Auszahlungen | 17.393.500 | 13.397.000 |
SALDO | -12.309.600 | -9.621.500 |
Grafiken zur Entwicklung des Schuldenstands und der Liquiditätskredite seit 2009
Zahlen zur Stadt Germersheim
Quelle: Gemeindestatistik Meldewesen
Merkmal | Anzahl |
Bevölkerungsstand zum 31.12.2023 | |
Insgesamt | 21.872 |
Männer | 11.109 |
Frauen | 10.763 |
Deutsch | 15.282 |
Ausländer | 6.590 |
unter 20 Jahre | 4.407 |
20 bis 59 Jahre | 12.130 |
60 Jahr und mehr | 5.335 |
Allgemeinbildende Schulen (Schuljahr 2023/2024) | |
Grundschulen | 3 |
Realschulen plus | 2 |
Gymnasien | 1 |
Förderschulen | 1 |